anychart.onDocumentReady(function () {
{x: "East Europe", low: 1, q1: 5, median: 8, q3: 12, high: 16},
{x: "West Europe", low: 1, q1: 7, median: 10, q3: 17, high: 22},
{x: "Australia", low: 1, q1: 8, median: 12, q3: 19, high: 26},
{x: "South America", low: 2, q1: 8, median: 12, q3: 21, high: 28},
{x: "North America", low: 3, q1: 10, median: 17, q3: 28, high: 30},
{x: "Oceania", low: 1, q1: 9, median: 16, q3: 22, high: 24},
{x: "North Africa", low: 1, q1: 8, median: 14, q3: 18, high: 24},
{x: "West Africa", low: 1, q1: 6, median: 8, q3: 13, high: 16},
{x: "Central Africa", low: 2, q1: 4, median: 9, q3: 12, high: 15},
{x: "Southern Africa", low: 1, q1: 4, median: 8, q3: 11, high: 14}
var chart = anychart.box();
chart.title("Oceanic Airlines Delays December, 2014");
var xAxis = chart.xAxis();
var series = chart.box(data);
series.selected().hatchFill("soliddiamond", "#FFF", 1, 5);
series.selected().stroke("none");
chart.container("container");