anychart.onDocumentReady(function () {
{id:"1_1", start: "2018-01-05", end: "2018-01-25"},
{id:"1_2", start: "2018-01-28", end: "2018-02-22"},
{id:"1_3", start: "2018-03-03", end: "2018-03-25"}
{id: "2_1", start: "2018-01-07", end: "2018-02-15"},
{id: "2_2", start: "2018-02-26", end: "2018-03-20"}
{id: "3_1", start: "2018-01-04", end: "2018-03-25"}
var treeData = anychart.data.tree(data, "as-tree");
var chart = anychart.ganttResource();
var newColumn = chart.dataGrid().column(2);
newColumn.title("Start");
newColumn.title().fontColor("#64b5f6");
newColumn.title().fontWeight(600);
newColumn.labels().fontColor("#64b5f6");
newColumn.labels().format("{%start}{dateTimeFormat:dd MMM}");
chart.splitterPosition("42%");
chart.container("container");